Turnier
VM Padel 2023
Turnierraster
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
13 | ? |
14 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Graf J./Havic A. | gegen | Graf D./Sattler M. | |
Kralovec E./Holl B. | gegen | Oberleitner P./Oberleitner T. | |
Kitzler M./Lechner D. | gegen | Strobl P./Preinreich M. | |
Russmair D./Egger D. | gegen | Sattler I./Wögrath M. | |
Wögrath M./Lagler F. | gegen | Fuchs-Poechacker R./Schlatzer K. | |
Havic S./Elsnigg T. | gegen | Kuran H./Staufer H. | |
Langer J./Russmair F. | gegen | Wögrath R./Fasching R. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Egger Doris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Elsnigg Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fasching Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fuchs-Poechacker Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Graf David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Graf Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Havic Alida | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Havic Sumedin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holl Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kitzler Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kralovec Erik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kuran Herwig | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lagler Fabio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Langer Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lechner Dominik M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oberleitner Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oberleitner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Preinreich Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Russmair Doris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Russmair Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sattler Irene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sattler Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schlatzer Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Staufer Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strobl Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wögrath Marlies | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wögrath Max | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wögrath Roland | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Modus / Spielplan / usw. richten sich nach der Teilnehmerzahl.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 27. März 2024 |
Ende der Anmeldung | 07. April 2024 |
Beginn des Turniers | 13. April 2024 |
Ende des Turniers | 27. April 2024 |
Teilnehmer | 14 von 16 |
Spielmodus | KO-Raster |