Turnier
VM Hr. Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Mader | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Thomas Ugrinovich | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Dominik Klauser | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Benjamin Fischer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Dominik Klauser | gegen | Benjamin Fischer | |
Thomas Ugrinovich | gegen | Benjamin Fischer | |
Thomas Ugrinovich | gegen | Dominik Klauser | |
Jürgen Mader | gegen | Benjamin Fischer | |
Jürgen Mader | gegen | Dominik Klauser | |
Jürgen Mader | gegen | Thomas Ugrinovich |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Dominik Klauser | gegen | Benjamin Fischer | |
Thomas Ugrinovich | gegen | Benjamin Fischer | |
Thomas Ugrinovich | gegen | Dominik Klauser | |
Jürgen Mader | gegen | Benjamin Fischer | |
Jürgen Mader | gegen | Dominik Klauser | |
Jürgen Mader | gegen | Thomas Ugrinovich |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Fischer Benjamin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klauser Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mader Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ugrinovich Thomas | nur für Spieler sichtbar |
Info
Vereinsmeisterschaften Tennis Herren 2025
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 02. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 02. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 02. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 30. Juli 2025 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |