Turnier
VM Hr. Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Klauser | 2 | 14:20 | 2:2 | 4 |
2 | Jürgen Mader | 1 | 12:1 | 2:0 | 3 |
3 | Thomas Ugrinovich | 1 | 8:13 | 0:2 | 1 |
4 | Benjamin Fischer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Jürgen Mader | gegen | Dominik Klauser |
6:1, 6:0 13. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Thomas Ugrinovich | gegen | Dominik Klauser |
6:7, 2:6 09. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Spieltermine (1)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Jürgen Mader | gegen | Thomas Ugrinovich | 17. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Dominik Klauser | gegen | Benjamin Fischer | |
Thomas Ugrinovich | gegen | Benjamin Fischer | |
Jürgen Mader | gegen | Benjamin Fischer | |
Jürgen Mader | gegen | Thomas Ugrinovich | 17. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Jürgen Mader | gegen | Dominik Klauser |
6:1, 6:0 13. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Thomas Ugrinovich | gegen | Dominik Klauser |
6:7, 2:6 09. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Jürgen Mader | gegen | Thomas Ugrinovich | 17. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Dominik Klauser | gegen | Benjamin Fischer | |
Thomas Ugrinovich | gegen | Benjamin Fischer | |
Jürgen Mader | gegen | Benjamin Fischer | |
Jürgen Mader | gegen | Dominik Klauser |
6:1, 6:0 13. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Thomas Ugrinovich | gegen | Dominik Klauser |
6:7, 2:6 09. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Fischer Benjamin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klauser Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mader Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ugrinovich Thomas | nur für Spieler sichtbar |
Info
Vereinsmeisterschaften Tennis Herren 2025
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 02. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 02. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 02. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 30. Juli 2025 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |