Turnier
VM Da. Gruppe D
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Hochenauer | 1 | 12:0 | 2:0 | 3 |
2 | Doris Egger | 1 | 12:1 | 2:0 | 3 |
3 | Lotte Faux | 2 | 1:24 | 0:4 | 2 |
4 | Flora Haiden | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Nina Hochenauer | gegen | Lotte Faux |
6:0, 6:0 14. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Doris Egger | gegen | Lotte Faux |
6:0, 6:1 09. Juli 2025, 13:00 Uhr |
Spieltermine (3)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Flora Haiden | gegen | Lotte Faux | 17. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Doris Egger | gegen | Flora Haiden | 14. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Doris Egger | gegen | Nina Hochenauer | 15. Juli 2025, 10:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Nina Hochenauer | gegen | Flora Haiden | |
Flora Haiden | gegen | Lotte Faux | 17. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Doris Egger | gegen | Flora Haiden | 14. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Doris Egger | gegen | Nina Hochenauer | 15. Juli 2025, 10:00 Uhr |
Nina Hochenauer | gegen | Lotte Faux |
6:0, 6:0 14. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Doris Egger | gegen | Lotte Faux |
6:0, 6:1 09. Juli 2025, 13:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Flora Haiden | gegen | Lotte Faux | 17. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Doris Egger | gegen | Flora Haiden | 14. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Doris Egger | gegen | Nina Hochenauer | 15. Juli 2025, 10:00 Uhr |
Nina Hochenauer | gegen | Flora Haiden | |
Nina Hochenauer | gegen | Lotte Faux |
6:0, 6:0 14. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Doris Egger | gegen | Lotte Faux |
6:0, 6:1 09. Juli 2025, 13:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Egger Doris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Faux Lotte | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haiden Flora | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hochenauer Nina | nur für Spieler sichtbar |
Info
Vereinsmeisterschaften Tennis Damen 2025
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 02. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 02. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 02. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 30. Juli 2025 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |