Turnier
VM Da. Gruppe D
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Doris Egger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Nina Hochenauer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Flora Haiden | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Lotte Faux | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Flora Haiden | gegen | Lotte Faux | |
Nina Hochenauer | gegen | Lotte Faux | |
Nina Hochenauer | gegen | Flora Haiden | |
Doris Egger | gegen | Lotte Faux | |
Doris Egger | gegen | Flora Haiden | |
Doris Egger | gegen | Nina Hochenauer |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Flora Haiden | gegen | Lotte Faux | |
Nina Hochenauer | gegen | Lotte Faux | |
Nina Hochenauer | gegen | Flora Haiden | |
Doris Egger | gegen | Lotte Faux | |
Doris Egger | gegen | Flora Haiden | |
Doris Egger | gegen | Nina Hochenauer |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Egger Doris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Faux Lotte | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haiden Flora | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hochenauer Nina | nur für Spieler sichtbar |
Info
Vereinsmeisterschaften Tennis Damen 2025
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 02. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 02. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 02. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 30. Juli 2025 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |