Turnier
Kinder Orange Court Gr. B
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Theresa Ugrinovich | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Josef jun. Fischer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Fridolin Kaufmann-Stern | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Josef jun. Fischer | gegen | Fridolin Kaufmann-Stern | |
Theresa Ugrinovich | gegen | Fridolin Kaufmann-Stern | |
Theresa Ugrinovich | gegen | Josef jun. Fischer |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Josef jun. Fischer | gegen | Fridolin Kaufmann-Stern | |
Theresa Ugrinovich | gegen | Fridolin Kaufmann-Stern | |
Theresa Ugrinovich | gegen | Josef jun. Fischer |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Fischer Josef jun. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann-Stern Fridolin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ugrinovich Theresa | nur für Spieler sichtbar |
Info
Kinder Orange Court Gr. B Vereinsmeisterschaften 2025
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 24. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 13. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 19. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 09. August 2025 |
Teilnehmer | 3 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |