Turnier
Väterturnier
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frühbauer J./Frühbauer B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Lechner D./Lechner F. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Strobl P./Strobl E. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Kitzler M./Kitzler L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Kitzler M./Kitzler J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | Fuchs-Poechacker R./Fuchs-Pöchacker T. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
7 | Lechner D./Laubert H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Fuchs-Poechacker R./Fuchs-Pöchacker T. | gegen | Lechner D./Laubert H. | |
Kitzler M./Kitzler J. | gegen | Lechner D./Laubert H. | |
Kitzler M./Kitzler J. | gegen | Fuchs-Poechacker R./Fuchs-Pöchacker T. | |
Kitzler M./Kitzler L. | gegen | Lechner D./Laubert H. | |
Kitzler M./Kitzler L. | gegen | Fuchs-Poechacker R./Fuchs-Pöchacker T. | |
Kitzler M./Kitzler L. | gegen | Kitzler M./Kitzler J. | |
Strobl P./Strobl E. | gegen | Lechner D./Laubert H. | |
Strobl P./Strobl E. | gegen | Fuchs-Poechacker R./Fuchs-Pöchacker T. | |
Strobl P./Strobl E. | gegen | Kitzler M./Kitzler J. | |
Strobl P./Strobl E. | gegen | Kitzler M./Kitzler L. | |
Lechner D./Lechner F. | gegen | Lechner D./Laubert H. | |
Lechner D./Lechner F. | gegen | Fuchs-Poechacker R./Fuchs-Pöchacker T. | |
Lechner D./Lechner F. | gegen | Kitzler M./Kitzler J. | |
Lechner D./Lechner F. | gegen | Kitzler M./Kitzler L. | |
Lechner D./Lechner F. | gegen | Strobl P./Strobl E. | |
Frühbauer J./Frühbauer B. | gegen | Lechner D./Laubert H. | |
Frühbauer J./Frühbauer B. | gegen | Fuchs-Poechacker R./Fuchs-Pöchacker T. | |
Frühbauer J./Frühbauer B. | gegen | Kitzler M./Kitzler J. | |
Frühbauer J./Frühbauer B. | gegen | Kitzler M./Kitzler L. | |
Frühbauer J./Frühbauer B. | gegen | Strobl P./Strobl E. | |
Frühbauer J./Frühbauer B. | gegen | Lechner D./Lechner F. |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Fuchs-Poechacker R./Fuchs-Pöchacker T. | gegen | Lechner D./Laubert H. | |
Kitzler M./Kitzler J. | gegen | Lechner D./Laubert H. | |
Kitzler M./Kitzler J. | gegen | Fuchs-Poechacker R./Fuchs-Pöchacker T. | |
Kitzler M./Kitzler L. | gegen | Lechner D./Laubert H. | |
Kitzler M./Kitzler L. | gegen | Fuchs-Poechacker R./Fuchs-Pöchacker T. | |
Kitzler M./Kitzler L. | gegen | Kitzler M./Kitzler J. | |
Strobl P./Strobl E. | gegen | Lechner D./Laubert H. | |
Strobl P./Strobl E. | gegen | Fuchs-Poechacker R./Fuchs-Pöchacker T. | |
Strobl P./Strobl E. | gegen | Kitzler M./Kitzler J. | |
Strobl P./Strobl E. | gegen | Kitzler M./Kitzler L. | |
Lechner D./Lechner F. | gegen | Lechner D./Laubert H. | |
Lechner D./Lechner F. | gegen | Fuchs-Poechacker R./Fuchs-Pöchacker T. | |
Lechner D./Lechner F. | gegen | Kitzler M./Kitzler J. | |
Lechner D./Lechner F. | gegen | Kitzler M./Kitzler L. | |
Lechner D./Lechner F. | gegen | Strobl P./Strobl E. | |
Frühbauer J./Frühbauer B. | gegen | Lechner D./Laubert H. | |
Frühbauer J./Frühbauer B. | gegen | Fuchs-Poechacker R./Fuchs-Pöchacker T. | |
Frühbauer J./Frühbauer B. | gegen | Kitzler M./Kitzler J. | |
Frühbauer J./Frühbauer B. | gegen | Kitzler M./Kitzler L. | |
Frühbauer J./Frühbauer B. | gegen | Strobl P./Strobl E. | |
Frühbauer J./Frühbauer B. | gegen | Lechner D./Lechner F. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Frühbauer Ben | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frühbauer Jens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fuchs-Pöchacker Tom | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fuchs-Poechacker Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kitzler Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kitzler Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kitzler Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kitzler Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Laubert Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lechner Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lechner Dominik M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lechner Felix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strobl Elias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strobl Patrick | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Jeden
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 12. November 2022 |
Ende der Anmeldung | 12. November 2022 |
Beginn des Turniers | 12. November 2022 |
Ende des Turniers | 12. November 2022 |
Teilnehmer | 7 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden mit Platzierungsspiele |