Turnier
VM Doppel 2022
Turnierraster
6:1, 6:3
(Aufgabe Rath F./Teuschl R.)
6:1, 6:3
3:6, 0:6
6:2, 4:6, 4:10
4:6, 2:6
6:2, 6:4
3:6, 6:7
5:7, 0:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Holly M./ Kaufmann W./ |
| 2 | Russmair F./ Kaufmann D./ |
| 3 | Azodi A./ Dammerer S./ |
| 3 | Kralovec E./ Ugrinovich T./ |
| 5 | Dallinger M./ Raubek W./ |
| 5 | Kitzler M./ Khas C./ |
| 5 | Langer H./ Kuran H./ |
| 5 | Russmair D./ Breindl N./ |
| 9 | Rath F./ Teuschl R./ |
| 9 | Fuchs-Poechacker R./ Kitzler J./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Russmair F./Kaufmann D. | gegen | Holly M./Kaufmann W. |
5:7, 0:6 03. September 2022, 17:00 Uhr |
| Kralovec E./Ugrinovich T. | gegen | Holly M./Kaufmann W. |
3:6, 6:7 03. September 2022, 09:00 Uhr |
| Russmair F./Kaufmann D. | gegen | Azodi A./Dammerer S. |
6:2, 6:4 03. September 2022, 09:00 Uhr |
| Kitzler M./Khas C. | gegen | Kralovec E./Ugrinovich T. |
6:2, 4:6, 4:10 02. September 2022, 18:00 Uhr |
| Russmair F./Kaufmann D. | gegen | Russmair D./Breindl N. |
6:1, 6:3 |
| Russmair D./Breindl N. | gegen | Fuchs-Poechacker R./Kitzler J. |
6:1, 6:3 02. September 2022, 17:00 Uhr |
| Langer H./Kuran H. | gegen | Holly M./Kaufmann W. |
4:6, 2:6 |
| Langer H./Kuran H. | gegen | Rath F./Teuschl R. | Aufgabe Rath F./Teuschl R. 02. September 2022, 17:00 Uhr |
| Dallinger M./Raubek W. | gegen | Azodi A./Dammerer S. |
3:6, 0:6 02. September 2022, 15:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Azodi Armin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Breindl Nathalie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dallinger Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dammerer Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fuchs-Poechacker Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holly Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Khas Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kitzler Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kitzler Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kralovec Erik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kuran Herwig | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Langer Horst | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rath Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Raubek Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Russmair Doris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Russmair Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Teuschl Roxana | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ugrinovich Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Vereinsmeisterschaften 2022 Doppel
gemeinsames ITN mind. 12,5
max. 16er Raster
Zeitplan:
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 22. August 2022 |
| Ende der Anmeldung | 31. August 2022 |
| Beginn des Turniers | 02. September 2022 |
| Ende des Turniers | 03. September 2022 |
| Teilnehmer | 10 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |







Holly M./
Kaufmann W./
Russmair F./
Kaufmann D./
Azodi A./
Kralovec E./
Khas C./
Langer H./
Kuran H./
Russmair D./
Breindl N./
Fuchs-Poechacker R./





