Turnier
Anmeldung Kinder Orange Court
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
Finalspiel am 30.8.2025
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 24. Juni 2025 |
| Ende der Anmeldung | 13. Juli 2025 |
| Beginn des Turniers | 14. Juli 2025 |
| Ende des Turniers | 30. August 2025 |
| Teilnehmer | 6 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef jun. Fischer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Maximilian Fischer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Clemens Kaufmann | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Bruno Fasching | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Theresa Ugrinovich | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Fridolin Kaufmann-Stern | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Fasching Bruno | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fischer Josef jun. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fischer Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann Clemens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann-Stern Fridolin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ugrinovich Theresa | nur für Spieler sichtbar | |















