Turnier
VM Hr. Gruppe C
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diethard Mahorka | 2 | 24:0 | 4:0 | 6 |
| 2 | Maximilian Viehbäck | 1 | 0:12 | 0:2 | 1 |
| 3 | Benedikt Brandl | 1 | 0:12 | 0:2 | 1 |
| 4 | Lukas Eder | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Diethard Mahorka | gegen | Benedikt Brandl |
6:0, 6:0 14. Juli 2025, 14:00 Uhr |
| Diethard Mahorka | gegen | Maximilian Viehbäck |
6:0, 6:0 05. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Maximilian Viehbäck | gegen | Benedikt Brandl | |
| Lukas Eder | gegen | Benedikt Brandl | |
| Lukas Eder | gegen | Maximilian Viehbäck | |
| Diethard Mahorka | gegen | Lukas Eder | |
| Diethard Mahorka | gegen | Benedikt Brandl |
6:0, 6:0 14. Juli 2025, 14:00 Uhr |
| Diethard Mahorka | gegen | Maximilian Viehbäck |
6:0, 6:0 05. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Maximilian Viehbäck | gegen | Benedikt Brandl | |
| Lukas Eder | gegen | Benedikt Brandl | |
| Lukas Eder | gegen | Maximilian Viehbäck | |
| Diethard Mahorka | gegen | Lukas Eder | |
| Diethard Mahorka | gegen | Benedikt Brandl |
6:0, 6:0 14. Juli 2025, 14:00 Uhr |
| Diethard Mahorka | gegen | Maximilian Viehbäck |
6:0, 6:0 05. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Brandl Benedikt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eder Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mahorka Diethard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Viehbäck Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Vereinsmeisterschaften Tennis Herren 2025
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 02. Juli 2025 |
| Ende der Anmeldung | 02. Juli 2025 |
| Beginn des Turniers | 02. Juli 2025 |
| Ende des Turniers | 30. Juli 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
















